Découvrez notrecompletAlliage d'acier inoxydableTableau de-références croisées, mettant en vedetteplus de 100 nuances d'acier inoxydable couramment utiliséesy comprisAciers inoxydables austénitiques, ferritiques, martensitiques, duplex, super duplex et à durcissement par précipitation (PH). Notre tableau fournitcomparaisons précises des normes internationalespourUNS, ASTM/ASME, EN/DIN, JIS, GB/chinois et ISO, aidant les ingénieurs, les responsables des achats et les acheteursidentifier rapidement la bonne nuance d'acier inoxydablepour leurs projets.
Que vous approvisionniezAcier inoxydable 304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507 ou 17-4PH, notreguide de référence croisé-sur les alliages professionnelsil est facile de faire correspondreéquivalents internationauxet sélectionnez lematériau idéal pour les applications chimiques, marines, pétrolières et gazières, aérospatiales, agroalimentaires ou industrielles. Cetable de référence croisée-en acier inoxydableest un outil essentiel pourAcheteurs, fabricants, distributeurs et ingénieurs B2Bà la recherche dedes informations précises sur les alliages, des conseils d'approvisionnement et des spécifications de matériaux fiables.
Optimisez votreprocessus d'approvisionnement, de spécification et d'approvisionnement en acier inoxydableavec notreguide de référence des alliages de confiance, conçu pouracheteurs, fournisseurs et ingénieurs B2B mondiaux.
Acier inoxydable austénitique (50+ alliages)
| Nom commun/alliage | UNS | ASTM/ASME | FR / DIN | JIS | GB / Chinois | OIN | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | OIN 15510 | Cuisine, électroménagers, légère corrosion |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | OIN 15510 | Cuisine, électroménagers |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | OIN 15510 | Automobile, ressort, formage |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | OIN 15510 | Alimentation, produits chimiques, printemps |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | OIN 15510 | Usinage, fixations |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | OIN 15510 | Alimentaire, chimique, tuyauterie |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | OIN 15510 | Résistant à la corrosion, soudage |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | OIN 15510 | Haute température, chimique |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | OIN 15510 | Résistant à la corrosion, décoratif |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | OIN 15510 | Pièces de four haute température |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | OIN 15510 | Pièces de four haute température |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | OIN 15510 | Haute température, oxydation |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | OIN 15510 | Haute température, résistant à l'oxydation |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | OIN 15510 | Marine, chimique |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | OIN 15510 | Résistant à la corrosion, soudage |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | OIN 15510 | Haute température, chimique |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | OIN 15510 | Chimique, marine |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | OIN 15510 | Soudable, chimique |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | OIN 15510 | Haute température, chimique, aérospatiale |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | OIN 15510 | Applications haute température |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | OIN 15510 | Résistant aux produits chimiques, à la chaleur |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | OIN 15510 | Haute température, chimique |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | OIN 15510 | Résistant à la chaleur |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | OIN 15510 | Acide, chimique, marin |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | OIN 15510 | Très résistant à la corrosion |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Chimie, alimentaire, pharmaceutique | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Résistant à la chaleur, four | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Acier inoxydable ferritique
| Nom commun/alliage | UNS | ASTM/ASME | FR / DIN | JIS | GB / Chinois | OIN | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | OIN 15510 | Échappement automobile |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | OIN 15510 | Couverts, vannes |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | OIN 15510 | Roulements, pièces de vannes |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | OIN 15510 | Outils, instruments chirurgicaux |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | OIN 15510 | Électroménagers, panneaux décoratifs |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | OIN 15510 | Couverts industriels |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | OIN 15510 | Automobile, toiture |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | OIN 15510 | Haute-température, corrosion |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | OIN 15510 | Automobile, toiture |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | OIN 15510 | Résistant à la corrosion |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | OIN 15510 | Chimique, structurel |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | OIN 15510 | Structurel, chimique |
Acier inoxydable martensitique
| Nom commun/alliage | UNS | ASTM/ASME | FR / DIN | JIS | GB / Chinois | OIN | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | OIN 15510 | Couverts, vannes |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | OIN 15510 | Roulements, pièces de vannes |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | OIN 15510 | Outils, lames |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | OIN 15510 | Qualité d'usinage |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | OIN 15510 | Couteaux, roulements |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | OIN 15510 | Couteaux, roulements |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | OIN 15510 | Couteaux, roulements, aérospatiale |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | OIN 15510 | Vannes, pompes |
| 420Mo | S42020 | - | 1.4028 | - | - | OIN 15510 | Outils, instruments de coupe |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | OIN 15510 | Usinage, outils |
Acier inoxydable duplex et super duplex
| Nom commun/alliage | UNS | ASTM/ASME | FR / DIN | JIS | GB / Chinois | OIN | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | OIN 15510 | Chimique, marine |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | OIN 15510 | Environnement très corrosif. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | OIN 15510 | Chimique, structurel |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | OIN 15510 | Marine, chimique |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | OIN 15510 | Super duplex, pétrole et gaz |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | OIN 15510 | Super duplex, chimique |
| SAF2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | OIN 15510 | Duplex, chimique |
| SAF2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | OIN 15510 | Super duplex, chimique |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | OIN 15510 | Super duplex, pétrole et gaz |
Acier inoxydable à durcissement par précipitation (PH)
| Nom commun/alliage | UNS | ASTM/ASME | FR / DIN | JIS | GB / Chinois | OIN | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | OIN 15510 | Aérospatiale, chimie, vannes, pompes |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | OIN 15510 | Pièces aérospatiales, chimiques et à haute-pièces à haute résistance |
| 13-8PH | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | OIN 15510 | Aérospatiale, trains d'atterrissage, composants de précision |
| Alliages PH personnalisés | XXXX | A564 / A693 | 1,45XX | SUSXXX | - | OIN 15510 | Applications spécialisées nécessitant une résistance élevée et une résistance à la corrosion |
| 17-7PH | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | OIN 15510 | Ressorts, composants aérospatiaux, fixations |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | OIN 15510 | Pièces à haute-résistance et à la corrosion-résistantes |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | OIN 15510 | Aéronautique, structurel, chimique |
Description des produits
Vous ne trouvez pas une note spécifique ? [Contactez notre équipe technique] pour obtenir une assistance experte en-correspondance croisée.
Notre adresse
Salle 4107, bâtiment Runfeng, nouvelle rue Sanqiao, district de Weiyang, ville de Xi'an, province du Shaanxi
Numéro de téléphone
+86 15769214734
E-mail-e-mail


